链瀚研报
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04638
3.32% ≈ ¥0.306108 ($0.00)
更新于 2026-11-18 10:45:01
← 行情列表
24H 最高$0.04952
24H 最低$0.04464
今日开盘$0.04489
24H 成交量$345.21万
流通市值$4,591.88万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
237 SAND SANDThe Sandbox $0.03588 $0.03671 $0.03513$55.67万 $1.05亿 0.11%
62 QNT QNTQuant $152.84 $157.62 $149.98$523.68万 $22.28亿 0.24%
652 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861$50.07 — 0.00%
214 ERN ERNEthos Reserve Note $2.183 $2.21 $2.05$63.94万 $218.17万 5.66%
116 SKY SKYSky $0.05252 $0.05433 $0.0508$162.71万 $12.42亿 2.96%
638 PNT PNTPheasant Network $0.035 $0.035 $0.035$204.72 $243.00万 0.00%
488 GAS GASGas $0.967 $0.983 $0.94$15.42万 $6,207.09万 0.42%
694 MULTI MULTIMULTI $0.834 $0.834 $0.834$5.39 — 0.00%
327 SNT SNTStatus $0.0272 $0.03 $0.02522$33.67万 $2,788.86万 -3.13%
102 DOT DOTPolkadot $0.732 $0.747 $0.713$202.57万 $448.79万 -0.27%
363 HOOK HOOKHOOK $0.0078 $0.011 $0.0071$28.05万 — 9.86%
277 OPEN OPENOpenLedger $0.0874 $0.089 $0.084$43.58万 $3,008.70万 3.56%
182 MVLLB MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF $9.74 $10.64 $8.43$87.20万 $172.20万 5.76%
461 QI QIBENQI $0.001617 $0.001643 $0.001546$17.37万 $1,125.52万 3.99%
386 REZ REZRenzo $0.002771 $0.002846 $0.002728$24.85万 $2,561.33万 -0.54%
641 MITH MITHMITH $0.00345 $0.00345 $0.00345$132.55 — 0.00%
646 NEBL NEBLNEBL $0.355 $0.355 $0.355$66.28 — 0.00%
417 PDDB PDDBPDD Holdings (bStocks Tokenize $77.72 $79.13 $76.91$21.41万 $380.29万 0.23%
127 GLMR GLMRMoonbeam $0.007047 $0.007586 $0.006553$148.12万 $772.05万 1.06%
483 NULS NULSNULS $0.0258 $0.0289 $0.0227$15.83万 — -7.19%

牛来 相关资讯

更多 →